La Honda possède trois caractéristiques importantes qui peuvent vous aider à identifier davantage le cyclomoteur. Mais cette information peut également être utile lors de la commande des bonnes pièces. Ces caractéristiques sont le type de codes (chaque type a son propre code et c’est donc directement le numéro du milieu de la pièce que vous souhaitez acheter). En outre, des informations peuvent être obtenues à partir du numéro B (numéro d’admission cyclomoteur néerlandais) et du numéro de cadre.
Nous avons inclus ces informations dans trois blogs différents. Pour votre commodité, nous avons mis les informations les plus pertinentes concernant les différents sujets dans le blog. Via ce lien 4 temps net , vous arriverez à 4 strokenet où plus d’informations peuvent être trouvées.
Vous trouverez des informations concernant la désignation du type dans le blog B-numbers.
Vous trouverez des informations sur les codes dans ce blog.
| Code | Modèle | |
| 001 | C100. | |
| 002 | C105/C105T | |
| 003 | C102. | |
| 004 | Cd105. | |
| 005 | Ca100 | |
| 006 | Ca102 | |
| 007 | Ca105 | |
| 008 | CE100 | |
| 009 | CG100 | |
| 010 | CG100 | |
| 011 | C 110. | |
| 012 | CE105 | |
| 013 | C 111 | |
| 014 | C 113. | |
| 015 | C 114. | |
| 016 | C 115. | |
| 017 | C2110. | |
| 018 | CF110 | |
| 019 | CG110 | |
| 020 | CGM114 | |
| 021 | C 116. | |
| 022 | CS110 | |
| 023 | C 240. | |
| 024 | C 245. | |
| 025 | CR110 | |
| 026 | CR112 | |
| 027 | C 310. | |
| 028 | CS90. CL100 | |
| 029 | CS 90A | |
| 030 | C 200. | |
| 031 | C 320. | |
| 032 | 100 CZ | |
| 033 | CT200 | |
| 034 | C230. CM90. | |
| 035 | CS65. | |
| 036 | CS50 | |
| 037 | CF200 | |
| 038 | CG200 | |
| 039 | C65M. C65D | |
| 040 | C 65. | |
| 041 | C50.M.Z.MZ | |
| 042 | CYF130 (G) | |
| 043 | CYF130 (F) | |
| 044 | P25. P50. | |
| 045 | CZ50M-A. Z | |
| 046 | C90. Z1. Z2. | |
| 047 | C 205. | |
| 048 | C 205A | |
| 049 | C 311. | |
| 050 | C 321. | |
| 051 | SS50-M. E | |
| 052 | C201 (CD90) | |
| 053 | CT201 (CT90) | |
| 056 | CL 90 Tracteur d’occasion | |
| 061 | CL50. K1. | |
| 062 | CL 65 Tracteur d’occasion | |
| 063 | PC50 | |
| 064 | PS50 | |
| 065 | Réf. CD50. K.Z. | |
| 065 | CD50S | |
| 066 | CD50M-ZM | |
| 067 | DC 65. | |
| 068 | CD 65M | |
| 069 | HP50 | |
| 070 | CD90Z.90K1 | |
| 071 | CD90M-ZM | |
| 072 | QC50 | |
| 074 | SL90 | |
| 076 | CT50 | |
| 077 | CT90K1 | |
| 078 | CT65 | |
| 080 | C 90M.Z.ZM | |
| 081 | PC50K1.2.A. | |
| 082 | PS50K1 | |
| 083 | PC50C | |
| 086 | C50K1-K3M3 | |
| 087 | C70. M.Z1.2 | |
| 088 | CZ70-CD80F | |
| 089 | CL70-K3. Z | |
| 090 | C50Z.1.2.M | |
| 091 | SS50Z-ZB2 | |
| 092 | C70K1-3-M3 | |
| 096 | C90-K3M3 | |
| 098 | ST5070-HK2 | |
| 099 | Pf50 | |
| 102 | CT90K2-9. Z | |
| 105 | CS90K1-ZK1 | |
| 106 | CL90K1-ZK1 | |
| 107 | CB90-100 | |
| 108 | CL90-100 | |
| 110 | SL90-100 | |
| 111 | CL50-70 | |
| 114 | QA50 | |
| 115 | CB50. K1. B1. | |
| 116 | XR75K1-K3 | |
| 117 | Pf50 | |
| 118 | SL70. K1. K2. | |
| 120 | Z50AK3. | |
| 121 | MDK. Z.A-D | |
| 122 | PM50. K1. | |
| 124 | CF560-70. Z | |
| 125 | ST50K1-MZ | |
| 126 | ST70-CT70F | |
| 128 | ST90. K1. K2. | |
| 129 | QA50K1-K3 | |
| 130 | Z50AK4-J1 | |
| 131 | MR50. K1. | |
| 132 | PZ50 | |
| 134 | CY50. K1. K2. | |
| 137 | XL70. K1. K2. | |
| 140 | KIT SPORTIF | |
| 141 | MDK. Z.A-D | |
| 143 | Pf50M | |
| 147 | NC50-50-1 | |
| 148 | PA50. H.M. | |
| 149 | CB50J.50F | |
| 150 | TL50. | |
| 151 | CE50. XL50 | |
| 152 | CE75. XL75 | |
| 153 | XR75K4. K5. | |
| 155 | NF50. NF50M | |
| 156 | NF75 | |
| 159 | cy50j | |
| 161 | NC50-2 | |
| 162 | NC50-3 | |
| 163 | NC50-4. Z.A. | |
| 164 | NC50-5 | |
| 165 | Z50J | |
| 165 | Z50JZ-1-GZ | |
| 166 | MB50FA-PA | |
| 167 | MT50FA-PA | |
| 168 | H100. | |
| 169 | CR80RA | |
| 170 | NY50. Z | |
| 171 | C50ZZ.ZA | |
| 172 | C50KZ.MZ | |
| 173 | C70ZZ | |
| 174 | C70KZ. MZ. B | |
| 175 | (XL80S) | |
| 176 | XR80Z. A-E | |
| 177 | CY80Z | |
| 178 | C86ZZ.ZA | |
| 179 | C86KZ | |
| 180 | M50A.LTD | |
| 181 | Z50RZ RF | |
| 183 | MB80Z.SA | |
| 184 | Mt80sa | |
| 187 | NX50Z.MZ | |
| 188 | CB80J | |
| 190 | NC50Z-1. B | |
| 191 | NC50Z-2A | |
| 192 | NC50Z-3 | |
| 193 | Na50b | |
| 195 | XL80SA. B-E | |
| 196 | NV50MGB | |
| 197 | PX50A | |
| 198 | CD90A | |
| 198 | CD90ACD100 | |
| 200 | C 90. | |
| 201 | C 95. | |
| 202 | C 92. | |
| 203 | Ca92 | |
| 204 | CS92. | |
| 205 | CB92 | |
| 206 | Ca95 | |
| 207 | CB95 | |
| 208 | Réf. CD92. | |
| 209 | CS95 | |
| 210 | C2-92 | |
| 211 | C2D92 | |
| 212 | C3 92. | |
| 213 | C10 95 | |
| 214 | C2d 95 | |
| 215 | C3A 92 | |
| 216 | CB93 (CB125) | |
| 217 | CB96 (CB160) | |
| 218 | C3S92 | |
| 219 | C3 95 | |
| 220 | M 80. | |
| 221 | M85. | |
| 222 | CR 93 | |
| 223 | CL160 | |
| 224 | C4 92. | |
| 225 | Ca160 | |
| 229 | CS110 | |
| 230 | CD125. | |
| 231 | CL125 | |
| 233 | CB92 | |
| 235 | CB175 | |
| 236 | CL175 | |
| 237 | CD175.175A | |
| 240 | CB125 | |
| 241 | CL125K1 | |
| 242 | CD125A | |
| 243 | CL125A | |
| 244 | SS125A | |
| 245 | CS125 | |
| 246 | CB125K2-MD | |
| 247 | CL125K2-MD | |
| 249 | CB175K2 | |
| 250 | C 70. | |
| 251 | C 75. | |
| 252 | Ca70 | |
| 253 | C 71. | |
| 254 | CS71. | |
| 255 | Ca71 | |
| 256 | Cas71 | |
| 257 | CE71 | |
| 258 | CB71 | |
| 259 | C 72. | |
| 260 | C76. CA76 | |
| 261 | CS76. Cas76 | |
| 262 | CA72 | |
| 263 | C2-72 | |
| 264 | CS72. C2S72 | |
| 265 | CR71 | |
| 266 | C77. CS77. | |
| 267 | CA77. Cas77 | |
| 268 | CB72 | |
| 269 | C2B72. Le | |
| 270 | CM72. | |
| 271 | C3-72 | |
| 272 | C3A72 . | |
| 273 | CL 72. | |
| 274 | C2L 72 | |
| 275 | CB77 | |
| 276 | C2B77 | |
| 277 | C1AL72. | |
| 278 | CL77 | |
| 279 | C 78. | |
| 280 | CA 78 | |
| 281 | RÉF. CP77. C2P77 | |
| 282 | Cyp77 | |
| 283 | CB450 450P | |
| 284 | C2B450 | |
| 285 | CP450. | |
| 286 | CB250 | |
| 287 | CB350. FV. P | |
| 290 | CL250 | |
| 291 | CL350. FP | |
| 292 | CB450K1 | |
| 293 | CL450 | |
| 294 | CL450K1 | |
| 296 | CB250M | |
| 297 | CB350M | |
| 298 | CD250. K1. | |
| 300 | CB750. K1. | |
| 302 | CD175-K4-5 | |
| 303 | CD125K3. K4. | |
| 304 | CB125-135 | |
| 305 | CL125-135 | |
| 306 | CB175K3 | |
| 307 | CL175K3 | |
| 308 | CB125AK3-3 | |
| 310 | SL 350 Tracteur d’occasion | |
| 312 | SL350K1 | |
| 313 | SL175 | |
| 314 | GL175 | |
| 315 | CB175K3 | |
| 316 | CL175K3. K5. | |
| 317 | CB350K2-B3 | |
| 318 | CL350K2-K3 | |
| 319 | CB450K3. K4. | |
| 320 | CL450K3. K4. | |
| 321 | CB250K2-B3 | |
| 322 | CL250K2. K3. | |
| 323 | CB500-Q2 | |
| 324 | CB125S-S13 | |
| 325 | Mt125R | |
| 329 | XL250-SLS | |
| 330 | CD125S | |
| 331 | SL125S-S2 | |
| 333 | CB350FOUR | |
| 334 | SL175K1 | |
| 335 | Kl125 | |
| 336 | CB125K5 | |
| 337 | CL125K5 | |
| 338 | CB175K5 | |
| 340 | SL350K2 | |
| 341 | CB750K6-P5 | |
| 342 | CB175K6 | |
| 343 | CL175K6 | |
| 344 | CB350K4-P4 | |
| 345 | CL350K4 | |
| 346 | CB450K5-P5 | |
| 347 | CL450K5 | |
| 348 | CB250K4-B4 | |
| 349 | CL250K4 | |
| 350 | S110 | |
| 351 | CB125K6-B6 | |
| 353 | CD125K5 | |
| 354 | CB20. B.B1 | |
| 355 | TL125K1-S | |
| 356 | XL350. K1. | |
| 357 | CR250M | |
| 358 | MT250. K1.2 | |
| 359 | NC125S. S1. | |
| 360 | CR125M. M1. | |
| 361 | MT175. K1.2 | |
| 362 | XL175. K1.2 | |
| 363 | CB40FOUR | |
| 364 | XL100K1-K4 | |
| 365 | XL125. K1. | |
| 367 | CB250G5. T | |
| 369 | CB250-360T | |
| 370 | CL360. K1. | |
| 371 | GL1000-LTD | |
| 373 | MR175. K1.2 | |
| 374 | CB550K1-P | |
| 375 | CB500T. T1 | |
| 376 | TL250. K1. | |
| 377 | CB400. F-F2 | |
| 378 | CL200 | |
| 379 | CB360P | |
| 381 | CR250M1. M2. | |
| 382 | XL125K2-K4 | |
| 383 | CB125S3-F | |
| 384 | CB100-K. N- | |
| 385 | XL350K2-K4 | |
| 386 | XL250K3. K4. | |
| 387 | CB360T1 | |
| 388 | CJ360T. T1 | |
| 389 | CB200T. T1 | |
| 390 | CB550F.1.2 | |
| 391 | XL175K3-K5 | |
| 392 | CB750F.1.P | |
| 393 | CB750AT-A2 | |
| 395 | MR250. K1. | |
| 397 | CG125. K1-C | |
| 398 | CG110. C | |
| 399 | CB125T. Z-A | |
| 400 | CR125M2-M4 | |
| 401 | CT125. Z | |
| 402 | CD125T.TZ | |
| 403 | CJ250T | |
| 404 | CB550K3-P3 | |
| 405 | CB750K7-P7 | |
| 410 | CB750F2. F3. | |
| 413 | CB400T-PA | |
| 414 | CB250T.TZ | |
| 415 | CX500, CX500Z, CX500DZ, CX500C | |
| 417 | CB400A.AZ | |
| 418 | CD185T. | |
| 419 | CM185T.TZ | |
| 420 | GL400SUI. Z | |
| 422 | CBXZ (en anglais seulement) | |
| 424 | CM125T.TZ | |
| 425 | CB750KZ-CA | |
| 426 | CB650Z. PZ | |
| 427 | XL185SZ.SA | |
| 428 | XL250S. Z.A. | |
| 429 | XR500Z. Un | |
| 430 | CR250R. RZ | |
| 431 | GL1000K3. Z | |
| 434 | XR250Z. Un | |
| 435 | XL500SZ.SA | |
| 436 | XL100SZ.SA | |
| 437 | XL125SZ.SA | |
| 438 | CB900FZ.FA | |
| 439 | CB100B-GL | |
| 440 | CB125B | |
| 441 | CG125B. C | |
| 442 | CB250N.NZ | |
| 443 | CB400N.NZ | |
| 444 | CR125RZ | |
| 445 | CB750FZ.FA | |
| 446 | XRZ. A.B-E | |
| 447 | CM400TZ-EA | |
| 448 | CM400AZ. AA | |
| 449 | GL500C-CX | |
| 453 | CB175K7 | |
| 454 | CL175K7 | |
| 455 | CB350K5 | |
| 456 | CL350K5 | |
| 457 | CB450K6. K7+ | |
| 458 | CL450K6 | |
| 459 | CT110A. B-E | |
| 460 | CB650A.CA | |
| 461 | CB900CA | |
| 462 | GL400C.CZ | |
| 463 | GL1100A | |
| 464 | CD200TA | |
| 465 | CM200TA. TUBERCULOSE | |
| 466 | CR125RA | |
| 467 | CR250RA | |
| 468 | CG100B | |
| 469 | CBXA | |
| 470 | CX500DA | |
| 471 | CB250SB | |
| 473 | CT250SB | |
| 490 | TL200R . | |
| 491 | RS250R | |
| 492 | CBX1000 | |
| 493 | RSX10.12 | |
| 494 | Mt125R | |
| 496 | CB400T | |
| 500 | AK250 | |
| 501 | AK280 | |
| 502 | AKV280 | |
| 503 | AKH280 | |
| 504 | AS280. | |
| 505 | AES280 | |
| 506 | AS285. | |
| 507 | AES285 | |
| 508 | AS285C | |
| 509 | AES285C | |
| 512 | Al700 | |
| 513 | AWK250 | |
| 514 | AEK280 | |
| 515 | AL700A | |
| 516 | AS800 | |
| 517 | AS800 | |
| 524 | AKH250 | |
| 525 | AS800C | |
| 526 | Al700D | |
| 527 | AP700 | |
| 528 | AEL700R | |
| 529 | AEL700 | |
| 530 | AS800 | |
| 531 | AES800 | |
| 532 | AES800C | |
| 533 | AES800A | |
| 534 | AES800CA | |
| 538 | N360 | |
| 539 | AL800 | |
| 540 | L800A | |
| 541 | AP800 | |
| 542 | AS800A | |
| 548 | AK250 | |
| 549 | LN360 | |
| 551 | N360 | |
| 552 | AK280 | |
| 553 | Al800D | |
| 562 | AK250 | |
| 563 | AK280 | |
| 566 | TN360 | |
| 567 | TN360 | |
| 568 | N600.600G | |
| 579 | H1300 (F) | |
| 580 | N600AT | |
| 581 | N360AT | |
| 584 | LN360AT | |
| 590 | H1300 (F) | |
| 591 | H1300AT | |
| 593 | N400. | |
| 594 | H1300C | |
| 595 | N400AT | |
| 601 | N3-360 | |
| 602 | LN3-360 | |
| 604 | H1300AT | |
| 605 | N-360Z | |
| 607 | VIE DE | |
| 608 | WAGON DE SAUVETAGE | |
| 609 | N360Z AT | |
| 611 | VIE (2D) | |
| 612 | LA VIE À | |
| 617 | N3-360TOW | |
| 618 | LN3-360TOW | |
| 621 | VAMOS HONDA | |
| 622 | H1300C (LH) | |
| 623 | Z600. | |
| 624 | H1300 NOUVEAU | |
| 632 | VIE (4D) | |
| 634 | CIVIQUE (2D) | |
| 636 | N360Z NOUVEAU | |
| 637 | B360ZAT | |
| 639 | CIVIQUE (AT) | |
| 642 | HONDA-145 | |
| 643 | HONDA-145C | |
| 647 | CIVIQUE (3D) | |
| 648 | ÉTAPE DE VIE | |
| 649 | CHOIX DE VIE | |
| 652 | N360ZHARD | |
| 657 | CIVIC152D | |
| 658 | CIVIC153D | |
| 659 | Civic154D | |
| 663 | CIVIC1500 | |
| 664 | Civic154D | |
| 665 | PRÉLUDE | |
| 671 | ACCORD. CIVIQUE | |
| 672 | ACCORD. CIVIQUE | |
| 673 | CIVIC1200 | |
| 674 | CIVIC1200 | |
| 676 | ACCORD1600 | |
| 677 | CIVIC1200 | |
| 679 | ACTY | |
| 680 | ACTY-VAN | |
| 682 | CIVIC1500 | |
| 683 | CIVIC1200 | |
| 688 | ACCORD. CIVIQUE | |
| 689 | ACCORD | |
| 692 | PRÉLUDE | |
| 693 | QUINT | |
| 695 | CIVIC1300 | |
| 700 | F150. | |
| 701 | F190. | |
| 702 | F191. | |
| 703 | F60. | |
| 704 | F30. | |
| 705 | F50. K1. | |
| 706 | F90. | |
| 707 | F80. | |
| 708 | F25. | |
| 709 | F40FS50K1 | |
| 710 | F90K1 | |
| 713 | F100. | |
| 714 | F65. FT. FS | |
| 715 | F28. K1.2 | |
| 717 | FS28. K1. | |
| 719 | F-42. K1.2 | |
| 720 | F80M. K1.2 | |
| 721 | F20. FX25 | |
| 722 | F650 (F50N) | |
| 723 | 400 500 francs | |
| 724 | F700 (F72) | |
| 725 | TM500 | |
| 726 | TM400 | |
| 727 | F600. | |
| 728 | F800 850 | |
| 729 | F200 | |
| 730 | SH35 | |
| 732 | SH50 | |
| 733 | F310-501 | |
| 734 | F410-560 | |
| 735 | F610 660 | |
| 736 | SH55 | |
| 737 | F210. F260 | |
| 738 | SH70 | |
| 739 | F310. | |
| 740 | HP250 | |
| 742 | HP400 | |
| 743 | SH522 | |
| 744 | FR315 | |
| 745 | fr215 | |
| 746 | F320. | |
| 747 | SH521 | |
| 750 | HT3810 | |
| 751 | HT3008. R-9 | |
| 752 | RT100 | |
| 754 | HS1075Z | |
| 755 | HS1110Z | |
| 756 | HS1310Z | |
| 773 | F310-501 | |
| 800 | G100. | |
| 801 | E40. G11. | |
| 802 | G20. | |
| 803 | G2-20 | |
| 804 | G3-20 | |
| 805 | G30 (W20.30) | |
| 806 | G2-30 | |
| 807 | G3-30 | |
| 809 | G45. | |
| 810 | G2 45 | |
| 811 | G3 45 | |
| 812 | E300. | |
| 813 | E | |
| 814 | E80. | |
| 815 | E1000. K2. | |
| 816 | G25 (WS15) | |
| 817 | ed700 | |
| 818 | E750. | |
| 819 | E.ET3000 | |
| 820 | ET3000 | |
| 822 | G40 (W20.30) | |
| 823 | G.GS65. K1. | |
| 824 | El80 | |
| 825 | ed250 | |
| 826 | GL20 | |
| 827 | GL30 | |
| 828 | GL45 | |
| 829 | E2000. K2. | |
| 830 | E600. | |
| 831 | GD90G | |
| 834 | GD100 | |
| 835 | QR25 | |
| 836 | ED250K1-ER | |
| 838 | E4000.ES | |
| 839 | E1500. K1.2 | |
| 840 | E2500. K1.2 | |
| 841 | G40K1 | |
| 842 | EC1500 | |
| 843 | G50K1.2.GT | |
| 844 | G28. K1. | |
| 845 | GV41 | |
| 846 | 800 900 exemplaires | |
| 847 | E100. | |
| 848 | G41. | |
| 849 | EW4000 | |
| 851 | CE15. K1.2 | |
| 852 | CE15. K1.2 | |
| 853 | EB1500 | |
| 854 | ED10. K1.2 | |
| 862 | Em5000 | |
| 865 | G42. K1. | |
| 866 | Em300 | |
| 868 | ER1200. K1. | |
| 870 | Em400 | |
| 871 | ER1200NK1 | |
| 872 | ED1000K3 | |
| 873 | G65K2 | |
| 874 | G80. | |
| 875 | E800K2.3 | |
| 876 | E1500K3.4 | |
| 877 | E2500K3. K4. | |
| 878 | G35. | |
| 879 | GV35 | |
| 880 | E3500. K1. | |
| 881 | BF100. B-D | |
| 882 | BF75. B-D | |
| 883 | G200 (ME50) | |
| 884 | G80. | |
| 885 | GD100RA | |
| 887 | G150 (ME35) | |
| 888 | GV150. K1. | |
| 889 | G300 (ME70) | |
| 890 | G400 (ME100) | |
| 891 | GV400. K1. | |
| 892 | EM500. EX | |
| 893 | E4500. | |
| 894 | GV200 | |
| 895 | EV4000 | |
| 896 | G100. | |
| 897 | EB1200 | |
| 898 | GE200-ECK | |
| 899 | EMS3000. E | |
| 900 | B30. | |
| 903 | N110. | |
| 904 | AK (SNOWLER) | |
| 907 | w10 | |
| 908 | B40. CB. K1. | |
| 909 | W15. W20 | |
| 911 | TN360 | |
| 912 | W40 | |
| 913 | T55. K1. | |
| 915 | CUB-1 | |
| 918 | TS90. K1. | |
| 920 | B45. | |
| 921 | B75. | |
| 935 | B75K1.2.3 | |
| 936 | UL175 | |
| 937 | AYC70. K1.2 | |
| 942 | ATC90K2-6 | |
| 943 | ATC110E-F | |
| 947 | ROULEAU | |
| 949 | VOLVO | |
| 950 | FL250 C.D. | |
| 951 | ACTE | |
| 952 | HR-21. LM | |
| 954 | WA20. K1. | |
| 955 | Wa30 | |
| 956 | WARAQUB | |
| 957 | ATC70C-F | |
| 958 | ATC185. C- | |
| 959 | HR17 | |
| 960 | HR215 | |
| 961 | ATC250B | |
| 962 | HR-EL-17 | |
| 963 | HNR-21 | |
| 964 | ATC250ème | |
| 965 | ATC200XF | |
| 968 | ATC125M. MF | |
| 969 | ATC200ESF | |
| 982 | KIT SPORTIF | |
| 999 | IPPAN. TUBE | |
| C12. | RÊVE 4ÈME | |
| C13. | RÊVE 6ÈME | |
| C24. | JC58 | |
| C30. | Sa250 | |
| C30. | Sa350 | |
| C32. | ME250 | |
| C32. | ME350 | |
| CM9. | FB50 | |
| GA5 | XL50SA.SB | |
| GA6 | NC50A-SB | |
| Ga7 | NS50A-SSB | |
| GA9 | CR50B | |
| BÂILLONNER | TC50 | |
| Gah | SK50M | |
| Gb0 | C70B-MB | |
| gb1 | C90B. C.D.E. | |
| gb2 | CF50AB-C | |
| gb3 | CF70AB-C | |
| gb4 | C50B-LGC | |
| gb5 | C70B-DMC | |
| gb6 | C90E. C86ME | |
| gb7 | PA50B. C.D. | |
| FBG | CR85R | |
| GBJ | C50C. | |
| GBZ | MG50 | |
| CG0 | GB80NB | |
| CG1 | NU50C.MC | |
| CG2 | ND50B-NSPB | |
| CG3 | SC50V1.2.3 | |
| CG4 | CR80RC RF | |
| CG5 | Mt80SC | |
| CG6 | NCZ50B | |
| CG7 | NH50MC SSD | |
| CG8 | NH80MDE | |
| GCC | SCR100 | |
| GCF | CRF70F | |
| Le | C50L | |
| GE0 | CH50MDC | |
| GE1 | CH80. CH100 | |
| Ge2 | MBX50C. D.E. | |
| GE3 | MBX80.75 | |
| GE4 | CMX50C | |
| GE5 | CM8-C | |
| Ge6 | Mtx50sc | |
| GE7 | NE50 | |
| GE8 | NB50ME | |
| GE9 | NP50C.MC | |
| Le Gef | Z50J | |
| Geg | Cd50. | |
| GEL | CRF50F | |
| AVOIR | CHF50 | |
| GEV | SKX50 | |
| Gey | XZ100 | |
| Gey | XZ50 | |
| GEZ | NPS50 | |
| CA0 | NP50D.MC+ | |
| CA4 | CT50JC. Le | |
| CA5 | CR60. CR50 | |
| CA6 | MC100 | |
| CA7 | CT90. CT50 | |
| CA8 | QR50D | |
| CA9 | Mtx50AE | |
| GFC | NVS50 | |
| GFH | NSK50 | |
| Le | NSC50 | |
| GFL | Z50J | |
| GFM | Nhx100 | |
| DFG | XR50M | |
| GFW | CRF80F | |
| GFY | NJ50M | |
| GFZ | TC50 | |
| GG0 | PY25EE.DE | |
| GG2 | NJ50M | |
| GG2 | NJ50M | |
| GG2 | Nj50MC | |
| GG4. | MBX50 | |
| Ghb | HGA KYOYO | |
| GJ0 | MTX50W | |
| GJ1 | MTX80R-W | |
| GJ2 | PZ50 | |
| GJ3 | SH50. PZ50 | |
| GJ4. | SH80. PZ80 | |
| GJ5 | NM50MD | |
| GJ6 | NZ50MDD | |
| GK0 | NN50MF. F | |
| GK1 | CK560D | |
| GK2 | EN50D | |
| GK4 | C50CM | |
| GK4 | C50DD-LAE | |
| GK6 | CZ50d | |
| GK8 | NQ50D. MD.E. | |
| GM0 | FC50MD | |
| GM2 | MTL50 | |
| GM4 | FX50MD. MSD | |
| GM6 | TB50M | |
| GM6 | TB50ME | |
| GM7 | CR80R2F | |
| GM8 | TG50 | |
| GM9 | NH50SE-SSE | |
| Gn0 | NT50 | |
| GN1 | XR80R | |
| GN2 | NE50. NB50 | |
| GN3 | NH80F | |
| GN4 | Mtx50s | |
| GN5 | C100F.FM | |
| Gn6 | FQ50F | |
| Gn8 | C90F2. MF2 | |
| Gn9 | FX50MF. MFS | |
| Gr0 | CN50G | |
| GR1 | Se50MF | |
| GR2 | SD50MF. MFS | |
| GR5 | PX50RG | |
| GS2 | CR80RH | |
| GS3 | Ca50G | |
| GS4 | C100KG | |
| GS6 | SB50H | |
| GS7 | SA50MG. J | |
| GS9 | Z50JRH | |
| Gt0 | C70CM2 | |
| Gt0 | C90CM2 | |
| Gt0 | C90D. C90CM | |
| GT4 | NSR50 | |
| GT4 | NSR50H | |
| GT5 | NSR80H | |
| GT9 | XLR80RH | |
| GV1 | NE50MJ | |
| GV4 | Ch80MK | |
| Gw0 | SK50MJ | |
| Gw2. | NH50MJ | |
| Gw3 | NH90MJ | |
| GW6 | MRC50J | |
| Gw7 | MRC80J | |
| Gw8 | Z50RJ | |
| Gy1 | SA50MJ | |
| Gy3 | SG50MJ | |
| Ha0 | ATC250ESF | |
| Ha2 | ATC250RF | |
| Ha5 | ATC250XF | |
| Ha6 | ATC250emf | |
| Ha7 | TRX350 | |
| Ha8 | TRX250 | |
| Ha9 | TC500R | |
| Hb0 | ATC125M | |
| Hb1 | ATC200SMG | |
| Hb2 | TRX70 | |
| Hb3 | TRX200F | |
| Hb5 | ATC200X | |
| Hb6 | ATC125M | |
| Hb7 | VTT200 | |
| Hb8 | ATC200R | |
| Hb9 | TRX250RG | |
| HC0 | TRX250XH. X | |
| HC3 | TRX125H | |
| HC4 | TRX300J | |
| HC5 | TRX3004WDJ | |
| He0 | FL400RK | |
| Ka2 | XR200RB. RC | |
| Ka3 | CR125RB RF | |
| Ka4 | CR250RB RF | |
| Ka5 | CR450RB RF | |
| Ka6 | XR250RB. RC | |
| Ka7 | XL400SB | |
| Ka8 | XL100SB-SE | |
| Ka9 | XR100B-E | |
| KB0 | CM250TA | |
| KB1. | XL125B | |
| KB2. | TL125B | |
| KB4. | CM250CS250 | |
| KB5. | TCX (CG150) | |
| KB6. | HS100 | |
| KB7. | XL250SC | |
| KB8. | XL400C | |
| KB9. | XL124RC | |
| Hb9 | TL125B | |
| KC1 | CB125DE-TD | |
| KC2 | CM125SC | |
| KC4 | FT400C | |
| kc5 | GL100 | |
| KC6 | GL125 | |
| KC8 | CX400ERC | |
| HC4 | Cha125 | |
| KCZ | XR250 | |
| Ke1 | MTX125LC. W | |
| Ke2 | CG125 110 | |
| Ke3 | CB400LC | |
| Ke5 | CBX250RSC | |
| Ke6 | H100S | |
| Ke7 | VF400F | |
| Ke8 | VT250FC.IN | |
| Ke9 | NV400 | |
| KÉA | CB250F | |
| KF0 | XRX350F-RE | |
| KF4 | NVE400SP | |
| KF5 | CX400C | |
| KF7 | XL400R | |
| KF8 | XRX250R | |
| KF9 | XL185XL200 | |
| KFB | XR230 | |
| KFK | VTR250 | |
| KFR | CN250. | |
| Kg0 | XLX250R.RE | |
| KG1 | XL200RD.RE | |
| KG2. | GL145 | |
| KG3 | CB125 | |
| KG4 | MVX250 | |
| KG5 | MVX350 400 | |
| KG7. | CG135 | |
| Kg8 | CH125NH125 | |
| KJ1 | MTX200RWD | |
| KJ2 | TLR200E | |
| KJ3 | TL125. | |
| KJ6 | CB125 | |
| KJ8 | GL115 | |
| KJ9 | CH125D. E | |
| KK0 | XR200RE | |
| KK1 | XR250Re | |
| KK3 | CL125 | |
| KK4 | MBX125F | |
| KK6 | CBX125F | |
| KK7 | CBX125C | |
| KK8 | CS125 | |
| KK9 | CB400BR. N | |
| Kl3 | XL350RD. RF | |
| Kl4 | XL250R | |
| Kl8 | xb250 | |
| KM1. | CH250. | |
| KM3. | VTR250F | |
| KM4. | MVR. NS250 | |
| Km5. | HX100HX115 | |
| Km6. | HX125WE | |
| Km7. | HX135HX150 | |
| KM9. | MVR. NS400 | |
| KN1 | MVR250F | |
| KN2 | NH145F | |
| KN4 | VR100R | |
| KN5 | XR350RE. RF | |
| KN6 | GLX125 | |
| Kn7 | CH150. | |
| Kn8 | GB400F | |
| KN9 | GLX100E | |
| KPM | FTR223 | |
| Kr0 | CB250LF | |
| Kr1 | MBR125F | |
| Kr3 | CMX250C | |
| Kr5 | XLR200 | |
| Kr6 | XLR250 | |
| Kr7 | XLR350 | |
| Kr8 | TLM200RE | |
| Kr9 | TLR250FF | |
| Krn | CRF250R | |
| KS3 | Mtx125rg | |
| KS4 | CN250G | |
| KS5 | FTR250G | |
| KS6 | CR125RG | |
| KS7 | CR250RG | |
| KSE | CRF150R | |
| KSJ | CRF100F | |
| KSV | NSS250 | |
| KT0 | XR200RG | |
| KT1 | XR250RG | |
| KT2 | TLR250G | |
| KT4 | XL250RG | |
| KT6 | CB350NG | |
| KT7 | CBR250WG | |
| KT8 | CBR400WG | |
| KV0 | VT250F. Z | |
| Kv2 | XLX350R | |
| Kv3 | NSR250RG | |
| Kv6 | XLR250R | |
