Uw bromfiets heeft drie belangrijke kenmerken die u kunnen helpen om de bromfiets verder te kunnen identificeren. Maar ook bij het bestellen van de juiste onderdelen. Dit zijn de type codes( elk type heeft een eigen code en dit is dan ook direct het middelste getal van het onderdeel dat u wilt kopen. Daarnaast is informatie te halen uit het zogenaamde B-nummer (toelatingsnummer nederlandse bromfiets) en het framenummer.
Deze informatie nemen wij in drie verschillende blogs op. Voor uw gemak hebben wij de relevante info met betrekking tot de B-nummer is deze blog gezet. Ook de link naar 4 stroke net hebben wij opgenomen omdat daar nog meer info te vinden is. Als eerste hier een overzicht met betrekking tot de B-nummer
De volgende lijst komt van een referentielijst van de RDW en de Politie.
Bron: Wegenverkeerswet – Uitvoeringsvoorschriften enz. C IV-b, Document nummer RBB-5-`86.
Letter | Nummer | Type | Carb. Merk | Type |
K | 0002 | PA50 | – | – |
K | 0005 | AB05 | – | – |
A | 0007 | PA50 | – | – |
A | 0028 | SS50Z | – | – |
A | 0047 | PA50 | – | – |
A | 0050 | AD01 | – | – |
A | 0051 | AC01 | – | – |
A | 0057 | AB05 | – | – |
A | 0069 | AD04 | – | – |
B | 0126 | PC50K | Keihin | C4B |
B | 0126 | PF50E-C | Keihin | C4B |
B | 0126 | PF50E-D | – | – |
B | 0132 | PS50K | Keihin | S4B |
B | 0132 | PS50KE | Keihin | S4B |
B | 1108 | C50 | Keihin | BC50B |
B | 1108 | C50E | Keihin | BC50B |
B | 1110 | CD50 | Keihin | BD50A |
B | 1110 | CD50E | Keihin | BD50A |
B | 1123 | C50 | Keihin | 1B637A |
B | 1123 | C50E | Keihin | 1B637A |
B | 1123 | C50E | – | 637BLD |
B | 1124 | CD50 | Keihin | 1B636A |
B | 1124 | CB50E | Keihin | 1B636A |
B | 1220 | SS50Z | Keihin | 636A |
B | 1220 | SS50K1 (H) | – | 672A |
B | 1220 | SS50K1 (N) | – | – |
B | 1220 | SS50ZE | Keihin | 636A |
B | 1220 | SS50ZE | – | 672A |
B | 1220 | SS50E | – | – |
B | 1310 | PM50 | Keihin | 678D |
B | 1310 | PF50M | – | – |
B | 1310 | PM50E | – | 678D |
B | 1310 | PA06A | – | – |
B | 3023 | C310 I | Keihin | DP13 Hov. |
B | 3023 | C310E | – | DPS13 |
B | 3023 | C320E | – | DPS13/4 |
B | 5004 | C320/I | Keihin | DPS13/4 |
B | 5004 | C310/LA | – | DPS13/1C |
B | 5004 | C310/I | Keihin | DPS13/4 |
B | 5004 | C320/I | – | DPS13/1C |
B | 6004 | C3203 type 1 | Keihin | 32A1 |
B | 6004 | TT50 | – | 32B1 |
B | 6004 | C321E | – | 32C1 |
B | 6019 | C310S type 1 | Keihin | 32B1 |
B | 6019 | C311E | – | 31A1 |
B | 7102 | P50 | Keihin | 31A1 |
B | 7102 | P50 | – | DPS13CA1 |
B | 7102 | P50 | – | DPS13CA |
B | 7102 | P50 | – | (50B) |
B | 7102 | P50 | – | P50AL |
B | 7102 | P50 | – | P50B |
B | 7102 | P50 | – | P50E |
B | 8105 | PC50 | Keihin | C5A |
B | 8105 | PC50EA | C4A | |
B | 8109 | PS50 | Keihin | S5A |
B | 8109 | PS50EA | S4A | |
B | 9106 | TS50 | Keihin | 32C1 |
B | 9106 | C321E | Keihin | 32C1 |
B | 9121 | PF50 | Keihin | CS4B |
B | 9121 | PF50EG | Keihin | CS4B |
B | 9121 | PF50E-D | F4A | |
B | 9121 | PF50E-E | PA01AML | |
B | 9121 | NOVIO | PA01AML |
De volgende data komt deels van de RDW en de Bromfiets Encyclopedie en deze zijn het niet altijd met elkaar eens, maar ik ga er vanuit dat de RDW gelijk heeft.
TYPE HONDA | B-NUMBER | Year of Approval R.D.W. | Year of Approval Bromfiets Encyclopedie |
C 310 A | B3023 | unknown | 1963 |
C 320 A | B5004 | 1965 | 1965 |
C 310 S | B6019 | 1966 | 1969 |
C 320 S | B6004 | 1966 | 1966 |
C 320 S | B6004 | 1966 | unknown |
TT 50 | B6004 | 1966 | 1968 |
C 320 S | B9106 | 1969 | unknown |
TS 50 | B9106 | 1969 | 1969-1970 |
TS 50 DX | B9106 | 1969 | 1970 |
C 50 B | B1108 | 1971-1972 | 1972 |
C 50 B | B1123 | 1971-1972 | 1972 |
CD 50 | B1110 | 1971-1972 | 1972 |
CD 50 | B1124 | 1971-1972 | 1972 |
SS 50 | B1220 | 1972-1973 | 1975* |
P 50 | B7102 | 1967 | 1967 |
PC 50 (J) | B8105 | 1968 | 1968 |
PS 50 (J) | B8109 | 1968 | unknown |
PC 50 (B) | B8105 | 1968 | 1968 |
PC 50 (L) | B8105 | 1968 | 1968 |
PS 50 (L) | B8109 | 1968 | 1973 |
PS 50 (N) | B8109 | 1968 | 1968 |
PF 50 Amigo / Novio | B9121 | 1969 | 1976 |
PC 50 (K) | B0126 | 1970-1971 | 1972 |
PF 50 | B0126 | 1970-1971 | 1976 |
PS 50 (K) | B0132 | 1970-1971 | unknown |
(*) SS50 differ. 1975 – SS50Z has a short buddy seat 1978 – SS50Z has a long buddy seat 1981 – SS50 Anniversary Edition with the familiar tank We are currently missing the numbers for the Honda XL50 and the Dream50 | |||
RDW Approval Numbers / Type Approval Numbers | |||
These are the numbers that correspond with the year of approval of your moped. (In The Netherlands, that is.) This way you can figure out in which year your Honda has been built. Attention! From 1972 on, there was the obligation to punch in the numbers, instead of using a sticker. | |||
Year of build | APPROVAL NUMBER ( B-NUMBER) | ||
1965 | B5001 till B5033 | ||
1966 | B6001 till B6035 | ||
1967 | B7101 till B7126 | ||
1968 | B8101 till B8158 | ||
1969 | B9101 till B9141 | ||
1970-1971 | B0101 till B0145 | ||
1971-1972 | B1101 till B1138 | ||
1972-1973 | B1201 till B1235 | ||
1973-1974 | B1301 till B1346 | ||
1974-1975 | B1401 till B1415 | ||
1976 | B1501 till B1601 | ||
1976-1978 | A0001 till A0025 | ||
1978 | A0026 till A0040 | ||
1979 | A0041 till A0050 | ||
1980 | A0051 till A0056 | ||
1981 | A0057 till A0065 | ||
1982 | A0066 till A0069 | ||
1976-1985 | R0001 till R0012 | ||
1985-1993 | K0001 till K0106 | ||
S0001 till S0033 | |||
Special Models | ZV001 till ZV124 |
Info met betrekking tot de type aanduiding kun je vinden in de blog type aanduiding..
Info met betrekking tot de frame nummers kun je vinden in de blog frame nummers